產 品 概 述
WMS-2系列產品采用美國SMI高性能芯片,先進的MEMS微機械加工技術,以硅壓阻力敏部件為核心的壓力傳感器,測量相對于大氣壓的表壓或負表壓,具有優良的穩定性,再經過一體化溫度補償、低通濾波、具有可靠性高、抗干擾能力強、性價比高等優點。
特 點
一體化溫度補償、精度高、穩定性好、壽命長
電源自穩定技術、自動恢復技術
過壓、過流自動保護
應 用
航空航天、科研教學
醫療器械、化工試驗
液壓氣動、油田、城市供水
能源及水處理、自動化設備配套等
技術指標
測量介質:默認與304不銹鋼及丁青橡膠兼容的氣體或液體
穩 定 性:0.15%FS/8H、最 大值0.5%FS/年
遲 滯:<0.075%F.S
重 復 性:<0.075%F.S
供電電源:15~36VDC
過載能力:默認120%
溫度系數:默認±0.75%F.S
環境濕度:50%±10%RH
防爆等級:ExiallBT6
防護等級:IP65、68
振 動:10gRMS,(20~2000)Hz 條件下無變化
沖 擊:100g,11ms
外形尺寸:(單位:mm)
選 型 表
WMS-2 | 代號S | 安裝螺紋與R | 代號S | 安裝螺紋與R | |||||||||||
S0 | M5(R0~ R12) | S6 | M20X1.5(R0~ R17) | ||||||||||||
S1 | M6X1(R0~ R16) | S7 | G1/4(R0~ R17) | ||||||||||||
S2 | M8X1(R0~ R17) | S8 | G1/2(R0~ R17) | ||||||||||||
S3 | M10X1(R0~ R17) | ||||||||||||||
S4 | M12X1(R0~ R17) | ||||||||||||||
S5 | M14X1.5(R0~ R17) | ST | 其它特殊螺紋 | ||||||||||||
代號R | 測量范圍與T | 壓力類型 | 代號R | 測量范圍與T | 壓力類型 | ||||||||||
R0 | -200Pa~1KPa, T0 | G | R9 | -0.1~10 MPa,T0~T2 | G、S | ||||||||||
R1 | -5~5KPa, T0、T1 | G | R10 | -0.1~20MPa, T0~T2 | G、S | ||||||||||
R2 | -20~20KPa, T0~T2 | G | R11 | -0.1~30MPa,T0~T2 | G、S | ||||||||||
R3 | -100~100KPa, T0~T2 | G | R12 | -0.1~40MPa,T0~T2 | G、S | ||||||||||
R4 | -100~200KPa, T0~T2 | G | R13 | -0.1~50MPa,T0~T2 | G、S | ||||||||||
R5 | -100~500KPa, T0~T2 | G | R14 | -0.1~60MPa,T0~T2 | G、S | ||||||||||
R6 | -0.1~1MPa,T0~T2 | G | R15 | -0.1~80MPa, T0~T2 | G、S | ||||||||||
R7 | -0.1~2 MPa, T0~T2 | G | R16 | -0.1~100MPa, T0~T2 | G、S | ||||||||||
R8 | -0.1~5 MPa, T0~T2 | G、S | R17 | -0.1~160MPa, T0~T2 | G、S | ||||||||||
代號P | 輸出信號與供電 | 代號P | 輸出信號與供電 | ||||||||||||
P0 | 0/1~5VDC、0/1~10VDC,單電源 | P2 | mv信號(傳感器) 單電源 | ||||||||||||
P1 | 0/1~5VDC、0/1~10VDC,雙電源 | P3 | 4~20Ma, 單電源 | ||||||||||||
代號A | 精度等級與R | 代號A | 精度等級與R | ||||||||||||
A0 | 0.1(R2~R16) | A2 | 0.5(R0~R17) | ||||||||||||
A1 | 0.25(R0~R17) | A3 | 1.0(R0~R17) | ||||||||||||
代號L | 出線方式 | 代號L | 出線方式 | ||||||||||||
L0 | 霍斯曼接頭 | L2 | 電纜鎖頭 | ||||||||||||
L1 | 航空插頭 | ||||||||||||||
代號M | 溫度范圍 | 代號M | 溫度范圍 | ||||||||||||
M0 | 擴散硅 | M2 | 鈦硅 | ||||||||||||
M1 | 陶瓷電容 | M3 | 應變 | ||||||||||||
代號T | 溫度范圍 | 代號T | 溫度范圍 | ||||||||||||
T0 | -30~80℃ | T2 | -20~170℃ | ||||||||||||
T1 | -40~110℃ | ||||||||||||||
代號 | 外殼材質 | 代號 | 外殼材質 | ||||||||||||
默認 | 304 | Ti | 鈦合金 | ||||||||||||
316 | 316不銹鋼 | TH | |||||||||||||
WMS-2 | S0 | R0 | P0 | A0 | L0 | M0 | T0 |
上一篇:沒有了 下一篇:沒有了 |
返回列表 |