產 品 概 述
在軍工測試、化工爆破、土木及流體力學實驗中,出現超過100MPa瞬間沖擊壓力、通過固體傳導壓力的工況時,壓電式動態壓力傳感器具有獨特的優勢。
特 點
響應頻率高、可靠性好、壓力范圍寬、剛度大、可在混凝土中預埋
應 用
軍事實驗、土木工程、地質勘測、化工實驗、科研教學
技 術 指 標
測量介質:默認與高強度不銹鋼兼容的固體或液體
過載能力:默認120%
非 線 性:<1%F.S
遲 滯:<1%F.S
重 復 性:<1%F.S
輸出信號:±5V(IEPE型),默認為 pc
供電電壓:24~36VDC恒流源(IEPE型),pc型不需要供電
工作電流:2~10mA(IEPE型)
電容(1000Hz):~10Pf(不含電纜)
絕緣電阻:10
防護等級:IP65、68
安裝方式:粘貼、深埋、螺釘固定
諧振頻率與上升時間對照表
量程MPa | 0.3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | 30 | 60 | 100 | 200 | 300 |
諧振頻率KHz | <80 | <160 | <200 | <280 | <300 | <400 | <450 | <700 | <800 | <100 | <75 |
上升時間us | <4 | <2 | <2 | <1 | <0.5 | <0.5 | <0.4 | <0.3 | <0.2 | <2 | <2 |
選 型 表
WMS-4E | 代號D | 最 大直徑與R | 代號D | 最 大直徑與R | ||||||||||
D0 | <20mm(R5~R18) | D2 | <100mm(R5~R18)
| |||||||||||
D1 | <50mm(R5~R18) | DT | 其它特殊結構 | |||||||||||
代號R | 測量范圍 | 靈敏度 | 代號R | 測量范圍 | 靈敏度 | |||||||||
R5 | -100~300 KPa | ~pc/MPa | R12 | -0.1~30MPa | ~pc/MPa | |||||||||
R6 | -100~500 KPa | ~pc/MPa | R13 | -0.1~40MPa | ~pc/MPa | |||||||||
R7 | -0.1~1 MPa | ~pc/MPa | R14 | -0.1~60MPa | ~pc/MPa | |||||||||
R8 | -0.1~2 MPa | ~pc/MPa | R15 | -0.1~80MPa | ~pc/MPa | |||||||||
R9 | -0.1~4 MPa | ~pc/MPa | R16 | -0.1~100MPa | ~pc/MPa | |||||||||
R10 | -0.1~10MPa | ~pc/MPa | R17 | -0.1~200MPa | ~pc/MPa | |||||||||
R11 | -0.1~20MPa | ~pc/MPa | R18 | -0.1~300MPa | ~pc/MPa | |||||||||
代號P | 輸出信號 | 代號P | 輸出信號 | |||||||||||
P0 | pc | P2 | 其它 | |||||||||||
P1 | ±5V(IEPE型) | |||||||||||||
代號L | 出現方式 | 代號L | 出現方式 | |||||||||||
L0 | L5 | L2 | 其它 | |||||||||||
L1 | 密封直出 | |||||||||||||
代號 | 外殼材質 | 代號 | 外殼材質 | |||||||||||
默認 | 高強度鋼 | |||||||||||||
WMS-4E | D0 | R5 | P0 | L0 |
上一篇:沒有了 下一篇:沒有了 |
返回列表 |